|
| Tuesday, May 22, 2007, 10:30-12:00, r.245 |
| INFORMATIC TECHNOLOGIES |
| Chairman: Piotr Brudło, PhD |
| P01 | Stefan Węgrzyn | Podstawy informatycznych technologii bezpośredniego wytwarzania produktów |
| P12 | Krzysztof Ocetkiewicz | Porównanie heurystyk dla problemu szeregowania zadań czasowo-zależnych o wspólnym podstawowym czasie wykonywania |
| P16 | Marek Kamiński | Data replication and its monitoring |
| P27 | Lech Znamirowski | Molecular synergy in the nanosystems of informatics |
| P28 | Jerzy Konorski | What is information? |
| P20 | Jerzy Konorski | Metryki reputacji w sieciach mobilnych ad hoc |
| Tuesday, May 22, 2007, 10:30-12:00, r.736 |
| WIRELESS TELECOMMUNICATION |
| Chairman: Prof. Dominik Rutkowski |
| P48 | Krzysztof Gierłowski | Hybrydowy symulator niekooperacyjnych zachowań w sieciach wieloskokowych |
| P62 | Andrzej Marczak | Analiza jakości transmisji danych w systemie UMTS z wykorzystaniem turbokodera o zmniejszonej liczbie stanów |
| P63 | Sławomir Gajewski | Metoda kształtowania charakterystyk pojemnościowych interfejsu WCDMA/FDD w hierarchicznej strukturze komórkowej sieci UMTS |
| P73 | Małgorzata Gajewska | Pojemność interfejsu radiowego WCDMA/FDD z makrodywersyfikacją w łączu w górę |
| P91 | Mahdi H. Ahmad | Handoff techniques in IEEE 802.11 wireless networks |
| Tuesday, May 22, 2007, 10:30-12:00, r.122 |
| MARINE SECURITY SYSTEMS |
| Chairman: Prof. Ryszard Katulski |
| P35 | Jerzy Demkowicz | Koncepcja nawigacyjnego odbiornika systemu GALILEO |
| P74 | Ryszard Katulski | System monitorowania ładunków kontenerowych w transporcie morskim |
| P75 | Jacek Stefański | Mobilny system monitoringu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego |
| P76 | Rafał Niski | System dalekiego zasięgu śledzenia statków (LRIT) - postępy w rozwoju standardu |
| P77 | Rafał Namiotko | Macierzowy opis okrętowego środowiska elektromagnetycznego |
| P93 | Marcin Kulawiak | Spatial analysis of critical infrastructure risk assessment results using a web-based GIS |
| Tuesday, May 22, 2007, 13:15-15:00, r.245 |
| SOFTWARE ENGINEERING 1 |
| Chairman: Jakub Miler, PhD |
| P08 | Marcin Barylski | Wprowadzenie do wytwarzania i testowania zaawansowanych systemów informatycznych na przykładzie technologii IPSEC |
| P18 | Anna Derezinska | Generyczna platforma do automatycznego śledzenia zależności w projektach obiektowych |
| P23 | Aleksander Kowalczyk | Applying continuous integration methodology in conjunction with issues database in a strictly change-controlled project |
| P40 | Ilona Bluemke | Środowisko do inżynierii komponentowej |
| P61 | Tomasz Dobrowolski | Zastosowania trójkątnych płytek w grafice komputerowej |
| P72 | Jacek Lebiedź | Interakcyjna wizualizacja terenu rzeczywistego wykorzystująca klaster obliczeniowy |
| Tuesday, May 22, 2007, 13:15-15:00, r.736 |
| ANTENNA SYSTEMS |
| Chairman: Prof. Ryszard Katulski |
| P38 | Fryderyk Darnowski | Pasmo i charakterystyka kierunkowa samoorganizujących się struktur antenowych |
| P39 | Fryderyk Darnowski | Pseudolosowe poszukiwanie struktur elektrycznie małych anten liniowych |
| P41 | Adam Lipka | Metody transmisji w systemach wieloantenowych |
| P42 | Marcin Wysota | Układy antenowe sterowane reaktancyjnie algorytmem genetycznym |
| Tuesday, May 22, 2007, 13:15-15:00, r.122 |
| MICROELECTRONIC SYSTEMS 1 |
| Chairman: Prof. Michał Białko |
| P04 | Grzegorz Blakiewicz | Właściwości sterowników przetwornic DC-DC opartych na algorytmach splotowych |
| P05 | Waldemar Jendernalik | Zastosowanie kompresji wartości chwilowej w analogowym przetwarzaniu sygnałów |
| P19 | Jakub Kaźmierczak | Zdalny dostęp do dydaktycznych stanowisk w laboratorium układów elektronicznych |
| P49 | Robert Bogdanowicz | WOPT - uniwersalny system do analizy i symulacji widm optycznych cienkich struktur dielektrycznych |
| P84 | Jacek Jakusz | Scalony analogowy filtr kanałowy CMOS wielosystemowego odbiornika komunikacji bezprzewodowej |
| P85 | Bogdan Pankiewicz | Comparison of software and hardware realization of AES cryptographic algorithm |
| Tuesday, May 22, 2007, 16:15-18:00, r.245 |
| SOFTWARE ENGINEERING 2 |
| Chairman: Prof. Jerzy Kaczmarek |
| P21 | Mariusz Wrzesień | Tworzenie quasi-optymalnych modeli uczenia - zastosowanie konstruktywnej indukcji cech |
| P55 | Artur Krystosik | EMLAN: język modelowania i formalnej weryfikacji oprogramowania systemów wbudowanych |
| P57 | Waldemar Grabski | Generacja kodu dla asynchronicznych wywołań funkcji w środowisku COSMA dla modelu CSM/ECSM |
| P65 | Sebastian Wojczyk | The presentation layer of a web application based on XML and XSLT technology |
| P88 | Jacek Lebiedź | Makrogenerator translatorów MC? |
| Tuesday, May 22, 2007, 16:15-18:00, r.736 |
| IP NETWORKS |
| Chairman: Prof. Józef Woźniak |
| P25 | Piotr Ostrowski | IP-based television - development and recognition level in Poland |
| P30 | Sylwester Kaczmarek | Protekcja ruchu pakietowego w technice MPLS |
| P31 | Sylwester Kaczmarek | Realizacja łącza sygnalizacyjnego SS7 w sieci IP QoS |
| P53 | Krzysztof Nowicki | Port knocking - alternatywne rozwiązania |
| P54 | Krzysztof Nowicki | Implementacja mechanizmów protekcji sieci RPR w systemie FreeBSD |
| P99 | Krzysztof Nowicki | The conception of secure and efficient process of migration into IPv6 |
| Tuesday, May 22, 2007, 16:15-18:00, r.122 |
| SIGNAL PROCESSING AND ANALYSIS |
| Chairwoman: Prof. Ewa Hermanowicz |
| P64 | Magdalena Kaniewska | Porównanie działania metod YIN i MAWT w estymacji tonu krtaniowego mowy zaburzonej |
| P71 | Ewa Hermanowicz | Miary spełnienia warunku Bedrosiana naturalnych dźwięków świergotowych |
| P78 | Tomasz Krupski | Algorytmy cyfrowego generatora sinusoidy zespolonej |
| P79 | Marek Kopeć | Wprowadzenie do cyfrowej analizy widmowej przeciek DFT |
| P81 | Ewa Hermanowicz | Reprezentacje dynamiczne podpisu odręcznego |
| P82 | Agnieszka Paruzel | Evaluation of Hilbert transform filter performance |
| Wednesday, May 23, 2007, 10:30-12:00, r.245 |
| GRAPH THEORY AND APPLICATIONS 1 |
| Chairman: Prof. Marek Kubale |
| P09 | Katarzyna Jesse-Józefczyk | O złożoności problemów F-dekompozycji grafów |
| P15 | Łukasz Wrona | Przechwytywanie obiektów poruszających się z ograniczoną prędkością |
| P26 | Piotr Borowiecki | Nowe oszacowania górne dla liczby chromatycznej grafu i ich zastosowania algorytmiczne |
| P45 | Jacek Dąbrowski | Hiperheurystyki w kolorowaniu grafów |
| P46 | Paweł Obszarski | Heurystyczne algorytmy szeregowania zadań wieloprocesorowych na procesorach dedykowanych |
| Wednesday, May 23, 2007, 10:30-12:00, r.736 |
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
| Chairman: Prof. Wojciech Jędruch |
| P10 | Oleksandr Kondratiuk | Formalization of the structural synthesis of neural networks for the purposes of forecasting of time series |
| P13 | Marek Popławski | Implementacja cyfrowego równoległego systemu rozmytego w układzie FPGA |
| P68 | Agnieszka Aleksińska | Efektywność algorytmów identyfikacji nieznanego terenu przy użyciu autonomicznego robota mobilnego |
| P90 | Jamil Saif | Image and ROI oriented matching |
| P96 | Marcin Pazio | Analiza przydatności wybranych współczynników kształtu do oceny podobieństwa do litery |
| Wednesday, May 23, 2007, 10:30-12:00, r.122 |
| ELECTRONIC TECHNOLOGIES |
| Chairwoman: Prof. Alicja Konczakowska |
| P02 | Wiesław Kordalski | A current-controlled FET |
| P07 | Barbara Stawarz | Automatyczna detekcja liczby poziomów szumów RTS w przyrządach półprzewodnikowych |
| P37 | Janusz Pochmara | Modelowanie nieliniowości wprowadzanych przez wzmacniacze mocy |
| P44 | Wiesław Kordalski | Stałoprądowy model tranzystora typu HSD MAGFET |
| P66 | Wiesław Kordalski | Dwuwymiarowy obraz zjawisk w tranzystorze MOS - badania numeryczne |
| P94 | Lech Hasse | Nieliniowa spektroskopia ultradźwiękowa jako narzędzie informacyjno-diagnostyczne |
| Wednesday, May 23, 2007, 12:15-13:45, r.245 |
| GRAPH THEORY AND APPLICATIONS 2 |
| Chairman: Prof. Marek Kubale |
| P47 | Krzysztof Bruniecki | Modele umieszczania grafów w grafach i ich zastosowania |
| P67 | Michał Małafiejski | Kolorowanie końcówkowe multidrzew |
| P70 | Anna Małafiejska | Metryczny problem komiwojażera z warunkiem czterech punktów |
| P80 | Michał Małafiejski | Zwarte końcówkowe kolorowanie grafów |
| P83 | Mariusz Szwoch | Zastosowanie gramatyk grafowych do rozpoznawania i interpretacji diagramów |
| Wednesday, May 23, 2007, 12:15-13:45, r.736 |
| INTERDISCIPLINARY SOFTWARE ENGINEERING 1 |
| Chairman: Prof. Krzysztof Goczyła |
| P22 | Agnieszka Landowska | Kierunki standaryzacji w zdalnym nauczaniu |
| P29 | Anna Bobkowska | Zapożyczenie z badań marketingowych do badania rzeczywistości projektowej |
| P34 | Maciej Smiatacz | Usprawnienie procesu formułowania zapytań dla cyfrowej biblioteki dokumentów muzycznych |
| P36 | Wioleta Szwoch | Analiza i estetyzacja ręcznie rysowanych schematów blokowych |
| P43 | Piotr Brudło | Analiza wpływu pozatechnicznych elementów witryn internetowych na klienta w segmencie rynkowym B2C |
| P98 | Tomasz Sitek | Ocena funkcjonowania środowisk modelowania UML jako składowa wielokryterialnej oceny technologii informatycznych |
| Wednesday, May 23, 2007, 12:15-13:45, r.122 |
| MICROELECTRONIC SYSTEMS 2 |
| Chairman: Prof. Roman Rykaczewski |
| P86 | Marek Strachacki | Zastosowanie metody Branch&Bound w wielokryterialnym problemie podziału HW/SW do implementacji algorytmów kryptograficznych |
| P87 | Marek Strachacki | Metody sprzętowej implementacji kryptografii odpornej na kryptoanalizę |
| P89 | Leszek Dębowski | Moduły CPU z kontrolerami DSP do prototypowania cyfrowych układów sterowania i zastosowań edukacyjnych |
| P92 | Miron Kłosowski | MEMS based voice message system for elevators |
| P95 | Bogdan Bartosiński | Zastosowanie magistrali testującej IEEE 1149.6 do diagnostyki układów cyfrowych sprzężonych pojemnościowo |
| Wednesday, May 23, 2007, 15:00-16:00, r.245 |
| BIOINFORMATICS |
| Chairman: Prof. Antoni Nowakowski |
| P06 | Renata Kalicka | Pojemność dyfuzyjna układu oddechowego. Badania symulacyjne procesu dyfuzji przez barierę pęcherzykowo-włośniczkową |
| P11 | Krzysztof Bartoszek | Bootstrap i inne metody oceny wiarygodności drzew filogenetycznych |
| P24 | Damian Bogdanowicz | Algorytm budowy reprezentacji przedziałowej grafu jako heurystyka dla problemu mapowania DNA |
| P69 | Anna Małafiejska | Porównywanie topologii drzew i sieci filogenetycznych z wykorzystaniem metryki błędu |
| P97 | Magdalena Mazur | System automatycznej analizy motoryki i zachowania zwierząt doświadczalnych z ogniskowym uszkodzeniem mózgu |
| Wednesday, May 23, 2007, 15:00-16:00, r.736 |
| INTERDISCIPLINARY SOFTWARE ENGINEERING 2 |
| Chairwoman: Anna Bobkowska, PhD |
| P50 | Julian Szymański | WONTOUGO - kooperacyjny edytor WordNetu |
| P51 | Agnieszka Sadło | Informatyzacja statystyki publicznej w sektorze górnictwa węgla kamiennego |
| P52 | Agnieszka Sadło | Informatyczne wspomaganie procedur sprzedaży węgla i kontaktów z klientami na przykładzie Portalu Autoryzowanego Sprzedawcy e-AS |
| P58 | Wioleta Szwoch | Otwarty format opisu schematów blokowych |
| P59 | Mariusz Szwoch | Wizualizacja partytur w środowisku Internetu |
| P60 | Grzegorz Gołaszewski | Czasowe wymagania bezpieczeństwa wobec systemu monitoringu ruchu drogowego |
| Wednesday, May 23, 2007, 15:00-16:00, r.122 |
| SOFTWARE QUALITY AND RELIABILITY |
| Chairman: Prof. Jerzy Kaczmarek |
| P14 | Piotr Gawkowski | Badanie odporności na błędy aplikacji programowych |
| P17 | Ilona Bluemke | Ocena repozytoriów komponentów |
| P32 | Anna Derezinska | CREAM - a system for object-oriented mutation of C# programs |
| P33 | Andrzej Wardziński | Proces zarządzania niezawodnością oprogramowania zgodny z dokumentami standaryzacyjnymi AQAP |
| P56 | Marcin Werla | Analiza funkcjonalności wybranych modeli i systemów zarządzania bibliotekami cyfrowymi |
|
|